| DAFTAR USULAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2011 | ||||||
| HASIL MUSRENBANG NAGARI SALO | ||||||
| No | Program/ Kegiatan | Volume | Lokasi | Anggaran | Sumber Dana | Lanjutan / Baru |
| (dalam jutaan rupiah) | ||||||
| 1. | Pembangunan Jalan Bungo - Sungai Janiah | 600x4 m | Bungo | 1,000,000,000 | APBD dan partisipasi | Lanjutan |
| 2. | Normalisasi aliran sungai / anak batang Salo | 500 m | Bungo | 240,000,000 | APBD dan partisipasi | Lanjutan |
| 3. | Pembangunan Kantor Jorong | 2 ( 8 x 7) | Tigo Kampuang | 150,000,000 | DAK | Lanjutan |
| dan Solok Baruah | ||||||
| 4. | Pembangunan Pengaman jembatan Solok | 10x5 m | Baruah | 88,000,000 | APBD dan partisipasi | Lanjutan |
| batu bronjong dengan bentangan 15 m | ||||||
| 5. | Rehab Kantor Wali Nagari | 15 x 8 m2 | Baringin | 150,000,000 | APBD dan partisipasi | Baru |
| 6. | Pembangunan batu Bronjong Irigasi Sawah di Agam | 500 m2 x 5 | Kuruak | 725,000,000 | APBD dan partisipasi | Lanjutan |
| 7. | Pembuatan Bendungan Sawah baruah | Baringin | 900,000,000 | APBD dan partisipasi | Baru | |
| 8. | Learning Sawah di Agam | 1000 m | Kuruak | 725,000,000 | APBD dan partisipasi | Lanjutan |
| 9. | Learning Sawah di Baruah | 1000 m | Baruah | 725,000,000 | APBD dan partisipasi | Lanjutan |
| 10. | Perluasan jembatan Kamang- Biaro | Baringin | 275,000,000 | APBD dan partisipasi | Baru | |
| 11. | Pengamanan Bendungan Irigasi sawah baruah | 200 m | Baruah | 145,000,000 | APBD dan partisipasi | Baru |
| 12. | Pengedaman jalan Kuruak - Kp. Panjang | 500m | Kuruak- Kp.Panjang | 150,000,000 | APBD dan partisipasi | Baru |
| ( Ujuang Marambuang) | ||||||
| 13. | Pengecoran halaman SMP 2 Baso | 25x20 m | Bungo | 20,000,000 | APBD dan partisipasi | Baru |
| 14. | Pembebasan tanah tali banda sawah baruah | Baringin | 200,000,000 | APBD dan partisipasi | Lanjutan | |
| 15. | Pendaman tali banda Sawah Induriang | 200m | Baruah | 145,000,000 | APBD dan partisipasi | Baru |
| 16. | Pendaman tepi Jalan Simp. Kp.Tangah - | 100m | Baringin | 30,000,000 | APBD dan partisipasi | Baru |
| Mushalla Al-Hidayah | ||||||
| 17. | Perbaikan Tali Banda Sawah di baruah | Baringin | 18,000,000 | Goro badunsanak | Lanjutan | |
| 18. | Pembangunan Pintu Gerbang MDA | Solok | 15,000,000 | APBD dan partisipasi | Baru | |
| 19. | Pembangunan Mushalla SMP 2 Baso | Bungo | 45,000,000 | APBD dan partisipasi | Baru | |
| 20. | Pengadaan ruang Guru TK dan Pengadaan | Salo | 150,000,000 | APBD dan partisipasi | Lanjutan | |
| alat permainan | ||||||
| 21. | Pencoran halaman dan pengadaan parkir | Salo | Baringin | 40,000,000 | APBD dan partisipasi | Baru |
| serta gerbang SD 14 Salo | ||||||
| 22. | Pelatihan Manajemen Bagi Lembaga- | 6 lembaga | Salo | APBD dan partisipasi | Lanjutan | |
| lembaga Nagari beserta Perangkat | ||||||
| 23. | Pelatihan Lembaga Keagamaan dan Adat | Salo | APBD dan partisipasi | Lanjutan | ||
| 24. | Pelatihan Kader KB- KES | Salo | APBD dan partisipasi | Baru | ||
| 25. | Pengadaan Labor Mini Kelompok Tani | Salo | APBD dan partisipasi | Lanjutan | ||
| 26. | Pelatihan dan Pembinaan UKM Nagari Salo | Salo | APBD dan partisipasi | Baru | ||
| 27. | Pengadaan Alat peraga Posyandu dan BKB | Salo | APBD dan partisipasi | Lanjutan | ||
| Badan Musyawarah Nagari | Salo, 01 Februari 2010 | |||||
| Ketua | Wali Nagari | |||||
| ( AFDAL Rky.BATUAH S.Pd ) | ( ANWAR St. KAYO ) | |||||
| DAFTAR USULAN PNPM-MP NAGARI SALO | ||||||
| TAHUN 2010 | ||||||
| No | Program/ Kegiatan | Volume | Lokasi | Anggaran | Sumber Dana | Lanjutan / Baru |
| (dalam jutaan rupiah) | ||||||
| 1. | Pembangunan Jalan ke Kabun | Baringin | 300,000,000 | PNPM-MP | Baru | |
| 2. | Pembangunan Jalan usaha Tani | 1000 x 4 m | Solok | 340,000,000 | PNPM-MP | Baru |
| kantor Jorong- Lubang Lacah ( Solok ) | ||||||
| 3. | Pelatihan Keterampilan bagi remaja putus sekolah | Salo | 325,000,000 | PNPM-MP | Baru | |
| 4. | Pembangunan Posyandu | 8x7 m2 | 95,000,000 | PNPM-MP | Lanjutan | |
| 5. | Pemberian Beasiswa | 100 orang | 120,000,000 | PNPM-MP | Lanjutan | |
| Badan Musyawarah Nagari | Salo, 01 Februari 2010 | |||||
| Ketua | Wali Nagari | |||||
| ( AFDAL Rky.BATUAH S.Pd ) | ( ANWAR St. KAYO ) | |||||
Rabu, 13 Oktober 2010
7. Rencana Pembangunan Nagari
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar