BUKU INVENTARIS | ||||||||||||||
NOMOR | SPESIFIKASI BARANG | Bahan | Ukuran | Satuan | Keadaan | Jumlah | Ket | |||||||
No | Kode | Register | Asal/Cara | Tahun | Barang/ | Barang | Barang | Harga | ||||||
Urut | Nama/ Jenis | Merk/Type | No Sertifikat | Perolehan | Perolehan | Konstruksi | (B/KB/RB) | |||||||
Barang | Barang | No. Pabrik | Barang | ( P,S,D ) | ||||||||||
No. Chasis | ||||||||||||||
No. Mesin | ||||||||||||||
0301.08.023.13.11.01.01 | Kantor Wali Nagari | Beton | B | |||||||||||
0301.08.023.03.11.01.08.01 | Mesjid Muslimin | Beton | Hibah | 375 | meter | B | ||||||||
0301.08.023.03.11.01.08.01 | Mushalla Al Murahmah | Beton | Hibah | 375 | meter | B | ||||||||
0301.08.023.03.11.01.08.01 | Mushalla Al Mukmin | Beton | Hibah | 400 | meter | B | ||||||||
0301.08.023.03.11.01.08.01 | Mushalla Al Hidayah | Beton | Hibah | 700 | meter | B | ||||||||
0301.08.023.03.11,01.10.01 | SLTPN 2 Baso | 7754349 | Beton | Hibah | 10-07-1987 | 200x60 | meter | B | ||||||
0301.08.023.03.11,01.10.0 | SD N 14 Salo | Beton | Hibah | 600 | meter | B | ||||||||
0301.08.023.03.11,01.10.01 | TK Bungo Indah | Beton | Hibah | 64 | meter | B | ||||||||
0301.08.023.03.1101.06.10 | Puskesmas Pembantu | Beton | Hibah | B | ||||||||||
0301.08.023,03,11,01,08,01 | Mushalla Jabal Nur | Beton | Hibah | 400 | meter | B | ||||||||
0301.08.023,03,11,01,08,01 | Mushalla Nurul Yakin | Beton | Hibah | 196 | meter | B | ||||||||
0301.08.023.03.11,01.10.01 | TPA/MDA Salo | Beton | Hibah | 600 | meter | B | ||||||||
0301.08.023,03,11,01,08,01 | Mesjid Nurul Ikhlas | 03,04,01,16,1,0009 | Beton | Hibah | 25-03-1994 | 104 | meter | B | ||||||
0301.08.023,03,11,01,08,01 | Mushalla Nurul Ikhlas | Beton | Hibah | 104 | meter | B | ||||||||
0301.08.023.03,12,01,02,01 | Balai Adat Empat Suku | Kayu | Hibah | B | ||||||||||
0301.08.023.13.11.01.01 | Kantor Jorong Kuruak Kp.Panjang | Beton | Hibah | B | ||||||||||
0301,08,023,02.03.01.05.01 | Sepeda Motor | Honda | JB1E-1936300 | 2007 | B | Rp 12,517,000 | ||||||||
0301,08,023,02.06.02.03.03 | Mesin Pemotong Rumput | Yanaka | 2009 | B | Rp 1,650,000 | |||||||||
0301,08,023,02.06.02.01.10 | Meja Rpat | Kayu | 90-An | Panjang | B | 4 bh | - | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.27 | Kursi Rapat | Napolly | Plastik | 2007 | Standar | B | 45 Bh | Rp 45,000 | ||||||
0301,08,023,02.06.02.01.01 | Lemari Kayu | Kayu | 90-AN | Besar | B | 1 bh | - | |||||||
0301,08,023,02.06.01.05.10 | White Board | Triplek | 2007 | Menengah | B | 1 bh | Rp 80,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.01.05.07 | Papan Struktur TKPK Salo | Triplek | 2007 | Besar | B | 1 bh | Rp 100,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.01.05.07 | Papan Nama -Nama Kk Miskin | Triplek | 2007 | Menengah | B | 1 bh | Rp 80,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.01.05.07 | Papan Laporan Keuangan TKPK | Triplek | 2007 | Menengah | B | 1 bh | Rp 80,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.01.05.07 | Peta KK Miskin | Triplek | 2007 | Menengah | B | 1 bh | Rp 80,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.01.05.07 | Papan Laporan Keuangan | Triplek | 2008 | Besar | B | 1 bh | Rp 100,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.28 | Meja Tamu | Jati | 2006 | Standar | Baik | 1 Set | Rp 1,350,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.48 | Meja 1/2 Biro | Kayu | 2006 | Menengah | Baik | 1 bh | Rp 750,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.02.06.29 | Sepasang Gambar Presiden RI | Kertas +Kaca | 2006 | Standar | Baik | 1 Bh | Rp 100,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.01.05.09 | Papan Agenda | Kecil | 2006 | Kecil | Baik | 1 Bh | Rp 21,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.02.02.01 | Jam Dinding | Robin | Kaca | 2008 | Standar | Baik | 1 Bh | Swadaya | ||||||
0301,08,023,02.06.02.06.28 | Lambang Garuda | Kertas +Kaca | 2006 | Standar | Baik | 1 Bh | Rp 50,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.02.06.32 | Tiang Bendera | 200 | Pendek | Baik | 1 Bh | Rp 50,000 | ||||||||
Bendera | 2008 | Kecil | Baik | Rp 10,000 | ||||||||||
Piala | - | Baik | 8 bh | Hadiah | ||||||||||
Piagam Penghargaan | Kertas +Kaca | - | Standar | Baik | 5 bh | Rp 125,000 | ||||||||
0301,08,023,02.06.02.04.06 | Kipas Angin | Miyako | Elektronik | 2008 | Besar | Baik | 1 Bh | Swadaya | ||||||
0301,08,023,02.06.02.01.30 | Kursi putar | Busa | 2007 | Standar | Baik | 1 bh | Rp 275,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.48 | Meja 1/2 Biro | Jati | 2006 | Standar | Baik | 1 bh | Rp 750,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.30 | Kursi Putar | Busa | 2006 | Standar | Baik | 1 bh | Rp 250,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.37 | Meja Komputer | Jati | 2006 | Standar | Baik | 1 bh | Rp 80,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.03.05.02 | Monitor | LG | Elektronik | 2009 | Baik | 1 bh | Rp 1,500,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.03.05.03 | Printer | Canon | 2009 | Baik | 1 bh | Rp 1,200,000 | ||||||||
0301,08,023,02.06.03.05.01 | CPU | Core 2 | 2009 | Baik | 1 bh | Rp 3,800,000 | ||||||||
0301,08,023,02.06.03.05.09 | Keybord + Mouse | Power | Baik | 1 bh | Rp 150,000 | |||||||||
0301,08,023,02.06.01.04.03 | Lemari Data | Kayu | 2006 | Menengah | Baik | 1 bh | Rp 300,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.01.05.10 | White Board | Triplek | 2008 | Menengah | Baik | 1 bh | Rp 100,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.17 | Meja Pelayanan | Jati | 2007 | Besar | Baik | 1 bh | Swadaya | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.30 | Kursi Putar | Busa | 2006 | Standar | Baik | 1 bh | Rp 250,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.03.05.02 | Monitor | Philip | Elektronik | 2007 | Standar | Baik | 1 bh | Swadaya | ||||||
0301,08,023,02.06.03.05.09 | Keyboar + Mouse | Buftech & Komic | Elektronik | 2007 | Standar | Baik | 1bh | Swadaya | ||||||
0301,08,023,02.06.03.05.01 | CPU | Intel 4 | Elektronik | 2007 | Standar | Baik | 1 bh | Swadaya | ||||||
0301,08,023,02.06.03.05.03 | Printer | Hp deskjet | Elektronik | 2007 | Standar | Baik | 1 bh | Swadaya | ||||||
0301,08,023,02.06.02.06.07 | Speaker | Elektronik | 2007 | Standar | Baik | 1 bh | Swadaya | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.19 | Meja Tamu | Kayu | 2006 | Panjang | Baik | 1 bh | Swadaya | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.33 | Bangku Tamu | Kayu | 2009 | Panjang | Baik | 1 bh | Rp 125,000 | |||||||
Sepasang Gambar Bupati | Kertas + Kaca | 2006 | Standar | Baik | 1 pasang | Rp 100,000 | ||||||||
0301,08,023,02.06.01.05.07 | Papan Struktur Pemerintahan | Triplek | 2006 | Besar | Baik | 1 bh | Rp 250,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.01.05.14 | Peta Salo | Kertas + Kaca | 2007 | Menengah | Baik | 1 bh | Rp 300,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.01.05.07 | Papan Kegiatan Pembangunan | Triplek | 2008 | Besar | Baik | 1 bh | Rp 300,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.01.05.07 | Papan Informasi PNPM-MP | Triplek | 2008 | Besar | Baik | 1 bh | Rp 300,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.01.01.02 | Mesin Ketik | Besi | 2007 | Standar | Rusak Berat | 1 bh | Swadaya | |||||||
0301,08,023,02.06.01.01.02 | Mesin Ketik | Seng | 2009 | Standar | Baik | 1 bh | Swadaya | |||||||
Gantungan Koran | Kayu | 2008 | Standar | Baik | 1 bh | Rp 100,000 | ||||||||
0301,08,023,02.06.03.05.02 | Monitor | Samsung | Elektronik | 2008 | Standar | Baik | 1 set | Rp 5,000,000 | ||||||
0301,08,023,02.06.03.05.01 | CPU | Dual Kore | Elektronik | 2008 | Standar | |||||||||
0301,08,023,02.06.03.05.03 | Printer | HP | Elektronik | 2008 | Standar | |||||||||
0301,08,023,02.06.03.05.09 | Keyboard + Mouse | Simbada | Elektronik | 2009 | Standar | |||||||||
0301,08,023,02.06.03.05.10 | Inverator | Rotari | Elektronik | 2007 | Standar | |||||||||
0301,08,023,02.06.03.05.01 | UPS | Prolink | Elektronik | 2007 | Standar | 1 Bh | Swadaya | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.48 | Meja 1/2 Biro | Kayu | 2007 | Standar | Baik | 5 bh | Rp 750,000 | |||||||
0301,08,023,02.06.02.01.30 | Kursi Putar | Busa | 2007 | Standar | Baik | 6 bh | Rp 250,000 | |||||||
Lemari Komputer | Jati | 2007 | Menengah | Baik | 1 bh | Rp 1,200,000 | ||||||||
0301,08,023,02.06.02.06.03 | Televisi | LG | Elektronik | 2008 | 21" | Baik | 1 bh | Rp 1,339,000 | ||||||
0301,08,023,02.06.01.04.12 | Lemari arsip | Kayu | 2007 | Besar | Baik | 1 bh | Rp 1,000,000 | |||||||
Gambar gubernur | Kertas + Kaca | 2007 | Standar | Baik | 1 pasang | Rp 100,000 | ||||||||
0301,08,023,02.06.02.02.04 | Jam Dinding | Robin | Kaca | 2008 | Menengah | Baik | 1 bh | Rp 19,000 | ||||||
0301,08,023,02.07.02.01.12 | Telephone | Elektronik | 2007 | Standar | Baik | 1 bh | ||||||||
0301,08,023,02.06.01.04.10 | Chas Box | Besi | 1990 | Kecil | Kurang Baik | 1 bh | ||||||||
0301,08,023,02.06.02.06.39 | Dispenser | Miyako | Plastik | 2006 | Standar | Baik | 1 bh | Rp 150,000 | ||||||
0301,08,023,02.04.03.10.39 | Timbangan | Capaciti | Alumanium | 2007 | 15 kg | Baik | 1 bh | Rp 130,000 | ||||||
0301,08,023,02.06.02.06.12 | Wireles Tape | Tens | Elektronik | 2007 | Besar | Baik | 1 set | Rp 1,325,000 | ||||||
0301,08,023,02.06.01.05.07 | Papan Pengumuman | triplek | 2008 | Besar | Baik | 1 bh | Rp 300,000 | |||||||
sambungan Listrik (cok raun ) | Baik | |||||||||||||
0301,08,023,02.06.02.06.22 | Kamera | Nikon | Elektronik | 2008 | Baik | 1 bh | Rp 2,482,000 | |||||||
Meja Pimpong | Kayu | 2009 | Standar | Baik | 1 set | Rp 1,951,250 | ||||||||
0301,08,023,02.02.03.05.03 | Stationary Water Pump | besi | 1990 | Kecil | Baik | 1 set | ||||||||
0301,08,023,02.06.01.02.01 | Kalkulator | Citizen | Elektronik | 2007 | Kecil | Baik | 1 bh | Rp 50,000 | ||||||
0301,08,023,02.06.01.02.01 | Kalkulator | Citizen | Elektronik | 2009 | besar | Baik | 1 bh | Rp 77,000 | ||||||
Senin, 04 Oktober 2010
5. Aset-aset Nagari
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar