No. | Nama | Alamat | Jumlah | Usaha Ekonomi | ||
Kecamatan | Nagari | Jorong | ||||
Tangg | Keluarga Sebelumnya | |||||
1 | Agustami | Baso | Salo | Tigo Kampuang | 6 | Buruh Tani |
2 | J. St. Kayo | Tigo Kampuang | 3 | Tani | ||
3 | Arsil | Tigo Kampuang | 5 | Jualan | ||
4 | Asril | Tigo Kampuang | 5 | Tani | ||
5 | N. St. Rumah Panjang | Tigo Kampuang | 2 | Tani | ||
6 | Armadi | Tigo Kampuang | 2 | Tani | ||
7 | Yusran St. Basa | Tigo Kampuang | 6 | Tani | ||
8 | Soekarni Z. | Tigo Kampuang | 7 | Buruh Tani | ||
9 | Dasli Yetti | Tigo Kampuang | 1 | - | ||
10 | Leli Suheri | Tigo Kampuang | 3 | Tani | ||
11 | Sonny | Tigo Kampuang | 2 | Ojek | ||
12 | Amrial | Tigo Kampuang | 4 | Tani | ||
13 | Afrizal | Tigo Kampuang | 3 | Jasa | ||
14 | Muklis | Tigo Kampuang | 5 | Buruh | ||
15 | J. Saidi Panduko | Tigo Kampuang | 3 | Tani | ||
16 | B. St. Batuah | Tigo Kampuang | 3 | Tani | ||
17 | Murtini | Tigo Kampuang | 3 | Usaha pembuatan kerupuk | ||
18 | Tarmizi Gadang Basa | Tigo Kampuang | 7 | Tani | ||
19 | Darusin St. Basa | Tigo Kampuang | 5 | Tani | ||
20 | M.Ramli | Tigo Kampuang | 5 | Buruh | ||
21 | Yudasril | Tigo Kampuang | 5 | Tani | ||
22 | Nurman | Kuruak Kp. Panjang | 4 | Operator Sinso | ||
23 | B. Sampono Ameh | Kuruak Kp. Panjang | 3 | Jualan | ||
24 | Samrizal St.Pangeran | Kuruak Kp. Panjang | 4 | Buruh Tani | ||
25 | Asril Sidi Marajo | Kuruak Kp. Panjang | 4 | Tani | ||
26 | Masrul St. Bandaro | Kuruak Kp. Panjang | 5 | Tani | ||
27 | Andria Putra | Kuruak Kp. Panjang | 5 | Tani | ||
28 | Muslim St. Kayo | Kuruak Kp. Panjang | 4 | Tani | ||
29 | M. Tk. Basa | Kuruak Kp. Panjang | 4 | Tani | ||
30 | Epison Rj. Malayu | Kuruak Kp. Panjang | 4 | Tani | ||
31 | Ashal | Kuruak Kp. Panjang | 5 | Tani | ||
32 | Jamurin Gd. Nan Kuniang | Kuruak Kp. Panjang | 3 | Tani | ||
33 | Mardas | Kuruak Kp. Panjang | 4 | Tani | ||
34 | Usman | Kuruak Kp. Panjang | 5 | Tani | ||
35 | M. Yanis | Kuruak Kp. Panjang | 6 | Buruh Tani | ||
36 | Rosdiar | Kuruak Kp. Panjang | 3 | Menjahit | ||
37 | Suardi | Kuruak Kp. Panjang | 2 | Tani | ||
38 | Agus Salim | Kuruak Kp. Panjang | 4 | Sopir | ||
39 | Asril St. Tumangguang | Kuruak Kp. Panjang | 4 | Usaha pembuatan kerupuk | ||
40 | N. Gindo Ali | Solok Baruah | 3 | Tani | ||
41 | Samsuniar | Solok Baruah | 2 | Tani | ||
42 | Rasyidin St. Mantari | Solok Baruah | 3 | Tani | ||
43 | Sukarni Saidi Malin | Solok Baruah | 2 | Tani | ||
44 | Aswadi Kari Basa | Solok Baruah | 3 | Tani | ||
45 | Supanir St. Batuah | Solok Baruah | 2 | Tani | ||
46 | Deri Akber | Solok Baruah | 3 | Sopir | ||
47 | Joni Irwandi | Solok Baruah | 4 | Buruh Tani | ||
48 | Anwar | Solok Baruah | 4 | Jualan | ||
49 | E. St. Malano | Solok Baruah | 3 | Tani | ||
Senin, 04 Oktober 2010
4. Sosial dan Budaya
1. DATA KK MISKIN NAGARI SALO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar